Contributies
Onderstaand vindt u een overzicht van de contributies.
Worden de kosten van het lidmaatschap van onze vereniging u te hoog, dan bestaat er bij de gemeente een Fonds Inkomensondersteuning Lansingerland 2015.
De betaling van de contributie gebeurt per automatische incasso. Afwijken hiervan kan enkel in onderling overleg en tegen een vergoeding van € 2,50 per rekening.
De contributiebedragen, per halfjaar, zijn als volgt vastgelegd: (jan 2018)
Afdeling | Les | Bedrag |
Flexxdance | Peuterdans 1/2 uur, 2 tot 4 jaar | € 69,00 |
Ouder en kind peuterdans 1/2 uur, 2 tot 4 jaar met één ouder/begeleider | € 89,00 | |
Kleuterdans 3/4 uur, 4 t/m 6 jaar | €103,00 | |
Kidsdance & Streetdance, Modern, Klassiek ballet, Dancemix kids, TeenZdance, 1 uur, 6 tot 18 jaar | €125,00 | |
Dancemix 12+ (1¼uur) | €155,00 | |
Streetdance/hiphop/Klassiek Ballet en Zumba 1 uur, vanaf 18 jaar | €132,50 | |
Jazz-en Moderne dans (1¼uur, vanaf 18 jaar) | €164,00 | |
Bij twee uur les per week 10% korting op de tweede les en bij drie uur les per week 20% korting op de derde les. | ||
Judo, Aikido | Ouder-Peuter les (2 personen op de mat) | €100,00 |
Junioren t/m 15 jaar met een lesduur van 1 uur | €73,00* | |
Senioren vanaf 16 jaar met een lesduur van 1 uur | €86,00* | |
*Volg jij of je kind een les die korter of langer duurt, dan wordt de contributie naar rato berekend. | ||
Turnen | Recreatie – 1 uur per week | € 85,00 |
Recreatie – 1.5 uur per week | €135,00 | |
B selectie – 4 uur per week (€ 51 per maand / € 255 per half jaar) |
€255,00 | |
A selectie – 6 uur per week (€ 76 per maand / € 380 per half jaar) |
€380,00 | |
Sportieve Recreatie | senioren 1 uur / week | € 90,00 |
sport en spel 1 uur / week | € 85,00 |