Contributies
Onderstaand vindt u een overzicht van de contributies.
Worden de kosten van het lidmaatschap van onze vereniging u te hoog, dan bestaat er bij de gemeente een Fonds Inkomensondersteuning Lansingerland 2015.
De betaling van de contributie gebeurt per automatische incasso. Afwijken hiervan kan enkel in onderling overleg en tegen een vergoeding van € 2,50 per rekening.
De contributiebedragen, per halfjaar, zijn als volgt vastgelegd: (jan 2018)
Afdeling | Les | Bedrag |
Flexxdance | Peuterdans 1/2 uur, 2 tot 4 jaar | € 69,00 |
Kleuterdans 3/4 uur, 4 tot 6 jaar | € 103,00 | |
Kidsdance & Streetdance, Modern, Klassiek, DanceMix 1 uur, 7 tot 18 jaar | € 125,00 | |
Streetdance 1 uur, vanaf 18 jaar | € 132,00 | |
Jazz-en Moderne dans (1¼uur, vanaf 18 jaar) | € 164,00 | |
Zumba 1 uur | €132,00 | |
Zumba 2 x 1 uur per week | € 237,50 | |
Strippenkaart per 10 lessen voor Peuters | € 50,00 | |
Judo, Jiu-Jitsu, Aikido | kleuters t/m 6 jaar ¾ uur / week | € 57,50 |
junioren 7 t/m 15 jaar 1 uur / week | € 67,50 | |
senioren vanaf 16 jaar 1 uur / week | € 80,00 | |
junioren t/m 15 jaar 1½ uur / week | € 101,25 | |
senioren vanaf 16 jaar 1½ uur / week | € 120,00 | |
Turnen | Recreatie – 1 uur per week | € 85,00 |
Recreatie – 1.5 uur per week | € 135,00 | |
B selectie – 4 uur per week (€ 51 per maand / € 255 per half jaar) |
€ 255,00 | |
A selectie – 6 uur per week (€ 76 per maand / € 380 per half jaar) |
€ 380,00 | |
Sportieve Recreatie | senioren 1 uur / week | € 90,00 |
sport en spel 1 uur / week | € 85,00 |